Bezirks- und Jahrgangsmeisterschaften lange Strecke, Masters und DMSJ 2022 Bezirk Nord Heringen, vom 15.10.2022 bis 16.10.2022 |
Zur Vereinsübersicht |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | ZIP |
|
Abschnitt 1 - Samstag 15.10.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 1500 m Freistilschwimmen weiblich | PDF | PDF |
2 | 1500 m Freistilschwimmen männlich | PDF | PDF |
3 | 1500 m Freistilschwimmen männlich | PDF | PDF |
4 | 400 m Lagenschwimmen weiblich | PDF | PDF |
5 | 400 m Lagenschwimmen weiblich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 15.10.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
6 | 800 m Freistilschwimmen männlich | PDF | PDF |
7 | 800 m Freistilschwimmen weiblich | PDF | PDF |
8 | 800 m Freistilschwimmen weiblich | PDF | PDF |
9 | 400 m Lagenschwimmen männlich | PDF | PDF |
10 | 400 m Lagenschwimmen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Sonntag 16.10.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
11 | 4 x 50 m Freistilstaffel weiblich Jugend E | PDF | PDF |
12 | 4 x 50 m Freistilstaffel männlich Jugend E | PDF | PDF |
65 | 4 x 50 m Freistilstaffel mixed Jugend E | PDF | PDF |
13 | 4 x 100 m Freistilstaffel weiblich Jugend D | PDF | PDF |
14 | 4 x 100 m Freistilstaffel männlich Jugend D | PDF | PDF |
15 | 4 x 100 m Freistilstaffel weiblich Jugend C, B, A | PDF | PDF |
16 | 4 x 100 m Freistilstaffel männlich Jugend C, B, A | PDF | PDF |
17 | 400 m Freistilschwimmen weiblich | PDF | PDF |
18 | 400 m Freistilschwimmen männlich | PDF | PDF |
19 | 50 m Brustschwimmen weiblich | PDF | PDF |
20 | 50 m Brustschwimmen männlich | PDF | PDF |
21 | 100 m Rückenschwimmen weiblich | PDF | PDF |
22 | 100 m Rückenschwimmen männlich | PDF | PDF |
23 | 4 x 50 m Bruststaffel weiblich Jugend E | PDF | PDF |
24 | 4 x 50 m Bruststaffel männlich Jugend E | PDF | PDF |
66 | 4 x 50 m Bruststaffel mixed Jugend E | PDF | PDF |
25 | 4 x 100 m Bruststaffel weiblich Jugend D | PDF | PDF |
26 | 4 x 100 m Bruststaffel männlich Jugend D | PDF | PDF |
27 | 4 x 100 m Bruststaffel weiblich Jugend C, B. A | PDF | PDF |
28 | 4 x 100 m Bruststaffel männlich Jugend C, B, A | PDF | PDF |
29 | 50 m Schmetterlingsschwimmen weiblich | PDF | PDF |
30 | 50 m Schmetterlingsschwimmen männlich | PDF | PDF |
31 | 100 m Lagenschwimmen weiblich | PDF | PDF |
32 | 100 m Lagenschwimmen männlich | PDF | PDF |
33 | 200 m Freistilschwimmen weiblich | PDF | PDF |
34 | 200 m Freistilschwimmen männlich | PDF | PDF |
35 | 4 x 50 m Rückenstaffel weiblich Jugend E | PDF | PDF |
36 | 4 x 50 m Rückenstaffel männlich Jugend E | PDF | PDF |
67 | 4 x 50 m Rückenstaffel mixed Jugend E | PDF | PDF |
37 | 4 x 100 m Rückenstaffel weiblich Jugend D | PDF | PDF |
38 | 4 x 100 m Rückenstaffel männlich Jugend D | PDF | PDF |
39 | 4 x 100 m Rücken weiblich Jugend C, B, A | PDF | PDF |
40 | 4 x 100 m Rückenstaffel männlich Jugend C, B, A | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Sonntag 16.10.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
41 | 4 x 25 m Schmetterlingsstaffel weiblich Jugend E | PDF | PDF |
42 | 4 x 25 m Schmetterlingsstaffel männlich Jugend E | PDF | PDF |
68 | 4 x 50 m Schmetterlingsstaffel mixed | PDF | PDF |
43 | 4 x 50 m Schmetterlingsstaffel weiblich Jugend D | PDF | PDF |
44 | 4 x 50 m Schmetterlingsstaffel männlich Jugend D | PDF | PDF |
45 | 4 x 100 m Schmetterlingsstaffel weiblich Jugend C, B, A | PDF | PDF |
46 | 4 x 100 m Schmetterlingsstaffel männlich Jugend C, B, A | PDF | PDF |
47 | 200 m Lagenschwimmen weiblich | PDF | PDF |
48 | 200 m Lagenschwimmen männlich | PDF | PDF |
49 | 100 m Brustschwimmen weiblich | PDF | PDF |
50 | 100 m Brustschwimmen männlich | PDF | PDF |
51 | 50 m Freistilschwimmen weiblich | PDF | PDF |
52 | 50 m Freistilschwimmen männlich | PDF | PDF |
53 | 4 x 50 m Lagenstaffel weiblich Jugend E | PDF | PDF |
54 | 4 x 50 m Lagenstaffel männlich Jugend E | PDF | PDF |
69 | 4 x 50 m Lagenstaffel mixed | PDF | PDF |
55 | 4 x 100 m Lagenstaffel weiblich Jugend D | PDF | PDF |
56 | 4 x 100 m Lagenstaffel männlich Jugend D | PDF | PDF |
57 | 4 x 100 m Lagenstaffel weiblich Jugend C, B, A | PDF | PDF |
58 | 4 x 100 m Lagenstaffel männlich Jugend C, B, A | PDF | PDF |
59 | 100 m Schmetterlingsschwimmen weiblich | PDF | PDF |
60 | 100 m Schmetterlingsschwimmen männlich | PDF | PDF |
61 | 50 m Rückenschwimmen weiblich | PDF | PDF |
62 | 50 m Rückenschwimmen männlich | PDF | PDF |
63 | 100 m Freistilschwimmen weiblich | PDF | PDF |
64 | 100 m Freistilschwimmen männlich | PDF | PDF |
|